دکتولیف آمینو فلاور اند فروت
- کود سوسپانسیون تولید شده با ذرات نانو و غلظت بالا می باشد. این محصول به گونه ایست که تمام نیاز گیاه به مواد غذایی را در طول دوره رشد از زمان گلدهی تا برداشت میوه تامین می کند. این ترکیب با دارا بودن مقدار بالایی از پتاسیم باعث باز شدن روزنه های گیاهی و در پی آن افزایش جذب CO2 و در نهایت افزایش فتوسنتز و تولید قند در گیاه می گردد. علاوه بر این عنصر پتاسیم با فعالسازی بیش از 60 نوع آنزیم در گیاه، باعث انتقال و ذخیره سازی بهتر قند در میوه و درنهایت شیرین تر شدن آن می گردد. سیتوکینین و اکسین موجود در این ترکیب باعث تشکیل میوه با کیفیت می شود.
نحوه مصرف
محصول | میزان مصرف | محلول پاشی در 100 لیتر آب | آبیاری در هکتار |
---|---|---|---|
سیب و گلابی | به فاصله ۲۰۱ هفته در طول دوره رشد رویشی یا بعد از برداشت | ۳۵۰ CC | 5 L |
كلم | از ۴ هفته بعد از انتقال نشا به زمین اصلی تا دو هفته قبل از برداشت | 200-300 CC | 4 L |
کرفس | ز سبز شدن تا قبل از گلدهی | 200-300 CC | 2 L |
غلات | در طول پنجه زنی و رشد ساقه | 250-350 CC | 4 L |
گیلاس | در طول رشد و نمو فاز رویشی و بعد از برداشت | 350 CC | 5 L |
مرکبات | ستفاده در زمانیکه ۷۰-۴۰ درصد شاخه ها در بهار رشد کرده اند | 350 CC | 5 L |
پنبه، کدو تنبل هندوانه و خیار | به فاصله ۲-۱ هفته تا شروع گلدهی | 200-300 CC | 2 L |
سبزیجات و گیاهان زراعی | ر طول رشد رویشی و تکرار هر دو هفته کنند | 250-350 CC | 5 L |
گوجه و فلفل | جهت افزایش عملکرد بصورت هفتگی تا زمانیکه برگها به اندازه کافی رشد کنند | 250-350 CC | 4 L |
سير | مرحله سوزنی شدن | 200-300 CC | 5 L |
انگور | بعد از برداشت و قبل از زرد شدن برگها | 350 CC | 5 L |
درختان و باغات | به فاصله ۲-۱ هفته پیش از گلدهی | 350 CC | 5 L |
ذرت گیاهان تزیینی | در زمان رشد ساقه | 250-350 CC | 1 L |
سیب زمینی | اسپری بر روی کل گیاه و ۲۰۱ هفته تا آغاز گلدهی یکبار در طول رشد و نمو برگها | 250-350 CC | 5 L |
سیب زمینی | در طول رشد رویشی تا شروع گلدهی | 200-300 CC | 2 L |
میوه های هسته دار | به فاصله ۲-۱ هفته در طول رشد و نمو رویشی | 350 CC | 5 L |
توت فرنگی | در طول رشد رویشی تا آغاز گلدهی | 200-300 CC | 2 L |
مشخصات فنی
محصول | میزان مصرف | محلول پاشی در 100 لیتر آب | آبیاری در هکتار |
---|---|---|---|
درختان میوه | یعد از ریزش شکوفه و تشکیل میوه تل قبل از برداشت | 250-350 cc | 4-5 L |
سبزیجات و صیفی جات | در طول گلدهی و ابتدای تشکیل میوه | 250-350 cc | 4-5 L |
سیر، پیاز ،سیب زمینی | در ابتدای رشد رویشی و آغاز تشکیل میوه | 5 L | |
گیاهان زراعی | از زماان رشد ساقه تا دو هفته قبل از برداشت | 250-350 cc | 4-5 L |
جزییات
- دسته: اکولوژیک تاریم, تنظیم کننده های رشد
- وزن: 1400 گرم
- حجم: 1 لیتر
- نوع دسته بندی: قوطی
- حلالیت محلول
- شرکت تولید کننده کمپانی اکولوژیک تاریم
- کشور تولید کننده ترکیه
- تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
- تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید